Daftar 34 Provinsi di Indonesia Lengkap dengan Nama Ibukota, Tanggal Berdiri, dan Luasnya

- 4 Februari 2021, 08:29 WIB
Peta Indonesia.*
Peta Indonesia.* /Indonesia.go.id

Baca Juga: Kabar Baik Untuk Zidane, Dua Pemain Ini Sudah Ikut Latihan, Bisa Merumput Saat Lawan Huesca

8. Kep. Bangka Belitung : Pangkalpinang - 21 Desember 2000 - 16.424 km2
9. Sumatera Selatan : Palembang - 15 September 1950 - 85.679 km2
10. Lampung : Bandar Lampung - 18 Maret 1964 - 35.376 km2
11. Banten : Serang - 17 Oktober 2000 - 9.019 km2
12. DKI Jakarta : Jakarta - 10 Februari 1956 - 740 km2
13. Jawa Barat : Bandung - 4 Juli 1950 - 35.245 km2
14. Jawa Tengah : Semarang - 4 Juli 1950 - 33.987 km2
15. Jawa Timur : Surabaya - 4 Maret 1950 - 47.921 km2

Baca Juga: Kabar Baik Untuk Zidane, Dua Pemain Ini Sudah Ikut Latihan, Bisa Merumput Saat Lawan Huesca

16. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) : Yogyakarta - 4 Maret 1950 - 3.133 km2
17. Bali : Denpasar - 14 Agustus 1958 - 5.561 km2
18. Nusa Tenggara Barat : Mataram - 14 Agustus 1958 - 19.950 km2
19. Nusa Tenggara Timur : Kupang - 12 Desember 1958 - 47.676 km2
20. Kalimantan Barat : Pontianak - 1 Januari 1957 - 115.114 km2
21. Kalimantan Utara : Tanjungselor - 25 Oktober 2012 - 71.177 km2
22. Kalimantan Tengah : Palangkaraya - 23 Mei 1957 - 153.564 km2
23. Kalimantan Timur : Samarinda - 1 Januari 1950 - 194.849 km2
24. Kalimantan Selatan : Banjarmasin - 14 Agustus 1950 - 36.805 km2
25. Sulawesi Barat : Mamuju - 5 Januari 1960 - 16.787 km2
26. Sulawesi Selatan : Makassar 0 13 Desember 1960 - 46.116 km2

Baca Juga: Kabar Baik Untuk Zidane, Dua Pemain Ini Sudah Ikut Latihan, Bisa Merumput Saat Lawan Huesca

27. Sulawesi Tengah : Palu - 13 April 1964 - 68.090 km2
28. Sulawesi Tenggara : Kendari - 22 September 1964 - 36.757 km2
29. Sulawesi Utara : Manado - 23 September 1964 - 13.931 km2
30. Gorontalo : Gorontalo - 5 Desember 2000 - 11.968 km2
31. Maluku : Ambon - 1 Juli 1958 - 49.350 km2
32. Maluku Utara : Sofifi - 4 Oktober 1999 - 42.960 km2
33. Papua : Jayapura - 1 Mei 1963 - 309.934 km2
34. Papua Barat : Manokwari - 4 Oktober 1999 - 114.566 km2

Baca Juga: 5 Fakta Menarik Gunung Raung yang Wajib Kamu Tahu

Provinsi di Pulau Sumatera

Aceh
Sumatera Utara (Sumut)
Sumatera Barat (Sumbar)
Riau
Kepulauan Riau (Kepri)
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan (Sumsel)
Kepulauan Bangka Belitung
Lampung

Baca Juga: Hati-hati! Terlalu Lama Melihat HP dan Komputer bisa Sebabkan Penyakit 'Screen Fatigue'

Halaman:

Editor: Antis Sholihatul Mardhiyah


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini